Wersja nieobowiązująca z dnia
Majątek
AKTYWA | Stan na 31.12.2015r. | Stan na 31.12.2014r. |
---|---|---|
aktywa trwałe | 7935947,84 | 8006785,18 |
aktywa obrotowe | 2759086,76 | 2753377,55 |
aktywa razem | 10695034,60 | 10760162,73 |
PASYWA | ||
kapitał (fundusz własny) | 336907,01 | 332708,99 |
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10358127,59 | 10427453,74 |
pasywa razem | 10695034,60 | 10760162,73 |
Struktura własnościowa:
Wartość majątku określają:
Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie:
Zasady gospodarki finansowej: